Rekenen groep 7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
Cijferen |
Meten |
Tabellen en grafieken |
breuken |
verhoudingen |
procenten |
Cito |
|||||||||||||||
| Sommenmaker | |||||||||||||||||||||
| Uitspraak | Gewicht: plaatjes | Lijngrafiek | 1/3 + 1/12 | In verhouding | Procenten | 10 opgaven | |||||||||||||||
| 0,5 miljoen | Gewicht: omrekenen | ![]() |
4/3 + 2/6 | Verhoudingstabel | Breuken en procenten | 10 opgaven | |||||||||||||||
| Inzicht | Inhoud: plaatjes | 1/3 x 27 | Tabelstrategieën | ||||||||||||||||||
| Extra oefening | Inhoud: omrekenen | meer | Samenvoegen | ||||||||||||||||||
| Delen: happen | cm3 | oefenblaadje | Wanneer maken? | ||||||||||||||||||
| Staart verkorten | Inhoud berekenen | 5 x 2 2/5 | |||||||||||||||||||
| Kommagetallen + | 1000-structuur | 3/5 x 2/3 | |||||||||||||||||||
| Kommagetallen - | Lengte: komma | 3 1/2 x 2 1/2 | |||||||||||||||||||
| Gewicht: komma | 16/2 : 2 | ||||||||||||||||||||
| Inhoud(l): komma | 4 1/2 : 2 | ||||||||||||||||||||
| Verder oefenen | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||
| Breukenoverzicht | Meer rekenen groep 7 | ||||||||||||||||||||
Groep:
|
|||||||||||||||||||||