Rekenen groep 8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
Cijferen |
Meten |
Tabellen en grafieken |
breuken |
verhoudingen |
procenten |
Cito |
|||||||||||||||
| Verhaaltjessom komma | Opp. en omtrek | Lijngrafiek | 5 : 1/2 | Verdeling | Procenten | 10 opgaven | |||||||||||||||
| Kommagetallen x | Opp. omrekenen | 10 : 2 1/2 | Schaal | Breuken omzetten | 10 opgaven | ||||||||||||||||
| Kommagetallen : | Inhoud omrekenen | 6 1/2 : 3 1/2 | 70% van 800 | ||||||||||||||||||
| Gemiddelde | dm3 en l | Breukverhalen |
|
Korting |
Toetstrainer Rekenen (groep 7-8) |
||||||||||||||||
| Gemiddelde berekenen | Bruggetje | 4 : 1/5 | Rente | ||||||||||||||||||
| Ongeveer | Verhaaltjessom | 1 3/4 : 2 1/3 | Prijsverhoging | ||||||||||||||||||
| Verder oefenen | Oefenblaadjes | ||||||||||||||||||||
| Breukenoverzicht (Word) | Procentendomino | ||||||||||||||||||||
|
|
Breuk % komma | Meer rekenen groep 8 | |||||||||||||||||||
Groep:
|
|||||||||||||||||||||