Rekenen groep 8 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
Cijferen |
Meten |
Tabellen en grafieken |
Breuken |
Verhoudingen |
Procenten |
Cito |
|||||||||||||||
| Verhaaltjessom komma | Opp. en omtrek 1 | Grafieken | 5 : 1/2 | Verdeling | Breuken en procenten | Cito cijferen | |||||||||||||||
| Getallen typen | Opp. en omtrek 2 (Engels) | 10 : 2 1/2 | Schaal | 70% van 800 | Cito meten | ||||||||||||||||
| Kommagetallen x | Opp. omrekenen | 6 1/2 : 3 1/2 | Korting | Cito verhoudingen | |||||||||||||||||
| Kommagetallen : | Inhoud omrekenen | Breukverhalen | Rente | Meer Cito-opgaven | |||||||||||||||||
| Gemiddelde | dm3 en l | 4 : 1/5 | Prijsverhoging | Rekenmachine | |||||||||||||||||
| Gemiddelde berekenen | Bruggetje | 1 3/4 : 2 1/3 | Breuk % komma | ||||||||||||||||||
| Ongeveer | Maten omrekenen | Breukenoverzicht | Rekentaal | Juwelenroof | |||||||||||||||||
| Afronden | Verhaaltjessom | Rekenen met Mr. Right | |||||||||||||||||||
| De oude staartdeling | Verder oefenen | ||||||||||||||||||||
| Meer rekenen groep 8 | |||||||||||||||||||||
Groep:
|
|||||||||||||||||||||