Rekenen groep 6 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
Cijferen |
Meten |
Tijd |
Tabellen en grafieken |
breuken |
Cito |
|||||||||||||
| Sommenmaker | ||||||||||||||||||
| Tellen | Gulliver | Tijdsduur | Lijngrafiek | Reep verdelen | 10 opgaven | |||||||||||||
| Getallenlijn | cm2 | Meer | ||||||||||||||||
| Springen | 100-structuur | |||||||||||||||||
| Keer: schatten | Lengte: plaatjes | Groter/kleiner | ||||||||||||||||
| 7 x 23 | Lengte: omrekenen | |||||||||||||||||
| 16 x 43 meer | Meer omrekenen | |||||||||||||||||
| Hogere tafels | ||||||||||||||||||
| Delen: happen | ||||||||||||||||||
| Staart verkorten | 7/2 | |||||||||||||||||
| Tientallen en zo | Scheepsroutes | 6/2 + 3/2 | ||||||||||||||||
![]() |
7/2 - 4/2 | |||||||||||||||||
| 3 1/2 + 4 1/2 | ||||||||||||||||||
| 9 - 5 1/2 | ||||||||||||||||||
| 5 x 1/2 | ||||||||||||||||||
| 1/2 + 1/4 | ||||||||||||||||||
| 1/6 + 4/6 | Meer rekenen groep 6 | |||||||||||||||||